Druh paliva | Zrnitost (mm) | Výhřevnost (MJ/kg) | Obsah popela | Cena s DPH |
HNĚDÉ UHLÍ oř.II Bílina SD | 10-25 | 17,64 | 9,81 | 608,- |
HNĚDÉ UHLÍ oř.I Bílina SD | 25-50 | 17,64 | 9,81 | 650,- |
ČERNÉ UHLÍ Kazachstan | 30-80 | 25,67 | 2,0 | 810,- |
ČERNÉ UHLÍ kostka Polsko S | 40-80 | 27-28 | 6-9 | 980,- |
ČERNÉ UHLÍ kostka Polsko J | 30-80 | 28-29 | 6-9 | 980,- |
ČERNÉ UHLÍ kusy Kazachstán | 80-200 | 26,37 | 2,2 | 980,- |
Koks oř. II Mittal (NHKG) | 20-40 | | | 1210,- |
Flotokoncenrát (doprodej) | 0-1 | min 20 | | 480,- |
Brikety 4" Spemberg | 4" | | | ---,- |
Po dobu rekonvalescence Jarka Kohouta pouze rozvoz na objednávku | moc | děkuji | za pochopení | 999,- |
V případě , že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha1
Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.