Druh paliva | Zrnitost (mm) | Výhřevnost (MJ/kg) | Obsah popela | Cena s DPH |
HNĚDÉ UHLÍ ořech I. MU | 25-50 | 19,38 | 6,38 | 650,- |
HNĚDÉ UHLÍ oř.II Bílina | 10-25 | 17,64 | 9,81 | 650,- |
Brikety 2" Spremberg | 2" | | | 828,- |
ČERNÉ UHLÍ ořech I. Kazachstán | 25-60 | | | 900,- |
ČERNÉ UHLÍ kostka Polsko | 40-80 | | | 980,- |
Po dobu rekonvalescence Jarka Kohouta pouze rozvoz na objednávku | moc | děkuji | za pochopení | 999,- |
V případě , že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha1
Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.