Druh paliva | Zrnitost (mm) | Výhřevnost (MJ/kg) | Obsah popela | Cena s DPH |
Brikety 3" Frechen | 3" | | | ---,- |
HNĚDÉ UHLÍ oř.II MU | 10-25 | 20,0 | 9,00 | ---,- |
HNĚDÉ UHLÍ ořech I. MU | 25-50 | 19,38 | 6,38 | 650,- |
HNĚDÉ UHLÍ oř.II Bílina | 10-25 | 17,64 | 9,81 | 692,- |
ČERNÉ UHLÍ kusy | 80-200 | | 8,90 | ---,- |
ČERNÉ UHLÍ ořech I. | 30-60 | | | 1.210,- |
KOKS ořech II. | 20-40 | | | ---,- |
Po dobu rekonvalescence Jarka Kohouta pouze rozvoz na objednávku | moc | děkuji | za pochopení | 999,- |
V případě , že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha1
Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.