Druh paliva | Zrnitost (mm) | Výhřevnost (MJ/kg) | Obsah popela | Cena s DPH |
HNĚDÉ UHLÍ ořech I. MU | 25-50 | 19,38 | 6,38 | ---,- |
HNĚDÉ UHLÍ oř.II MU | 10-25 | 20,0 | 9,00 | ---,- |
HNĚDÉ UHLÍ oř.II Bílina | 10-25 | 17,64 | 9,81 | ---,- |
ČERNÉ UHLÍ kostka Polsko | 40-80 | 28+ | 8,90 | 1.815,- |
ČERNÉ UHLÍ ořech I. výběrové | 25-50 | 29+ | 5,50 | 1.880,- |
KOKS ořech II. | 20-40 | | | ---,- |
Po dobu rekonvalescence Jarka Kohouta pouze rozvoz na objednávku | moc | děkuji | za pochopení | 999,- |
* Uhlí do automatických kotlů s podavačem je přikryto ochrannými plachtami.
* * Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line.
V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.