Aktuální ceník dopravy |
Místo určení | km | Avia A30 K (10-45 q) | Avia kontejnerová (45-80 q) |
---|---|---|---|
Hlučín | 2-4 km | 320,- | 390,- |
Darkovičky, Kozmice, Ludgeřovice, Děhylov, Bobrovníky, Vrablovec | 8-10 km | 500,- | 600,- |
Vřesina, Markvartovice, Darkovice, Jilešovice | 12-14 km | 620,- | 750,- |
Dolní Benešov, Petřkovice, Hošťálkovice, Lhotka, Dobroslavice, Plesná | 16-18 km | 700,- | 840,- |
Šilheřovice, Hať, Píšť | 20-22 km | 820,- | 990,- |
Bohuslavice, Bolatice, Zábřeh, Háj ve Slezsku, Antošovice, Koblov | 24-26 km | 900,- | 1.080,- |
Velká Polom, Kravaře, Chuchelná, Bělá, Závada, Kobeřice, Štítina, Mokré Lazce, Hrabyně, Josefovice | 28-36 km | 1.160,- | 1.400,- |
Dolní Lhota, Horní Lhota, Zátiší, Čavisov, Krásné Pole, Vřesina u Poruby | 38-40 km | 1.240,- | 1.490,- |
Štěpánkovice, Kyjovice, Budišovice, Velké Hoštice | 42-44 km | 1.320,- | 1.590,- |
Pustá Polom, Rohov, Strahovice, Hněvošice | 44-46 km | 1.380,- | 1.660,- |
Sudice, Služovice, Oldřišov | 48-52 km | 1.560,- | 1.880,- |
Třebom | 54-58 km | 1.740,- | 2.090,- |
V případě , že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha1
Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.